3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 18:49
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 131 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 27 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 68 Cadres, professions intellectuelles supérieures 57 F-18-24 27
Sud sud ouest 71 Professions intermédiaires 41 H-25-34 31
sud sud est 135 Employés 121 F-25-34 57
reg parisienne 160 Ouvriers (y compris agricoles) 37 H-35-49 62
Total 565 Retraités,  204 F-35-49 73
Autres sans activité professionnelle 78 H-50-64 62
Total 565 F-50-64 87
H-65 et + 54
F-65 et + 98
Total 565
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 115 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 18 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 103 Cadres, professions intellectuelles supérieures 19 F-18-24 30
Sud sud ouest 69 Professions intermédiaires 83 H-25-34 54
sud sud est 121 Employés 39 F-25-34 27
reg parisienne 27 Ouvriers (y compris agricoles) 104 H-35-49 72
Total 435 Retraités,  98 F-35-49 65
Autres sans activité professionnelle 74 H-50-64 52
Total 435 F-50-64 31
H-65 et + 32
F-65 et + 27
Total 435